1.インテリアになじむマットな質感のデザイン
2.買い置き・作り置きに便利な大きめ冷凍室。
3.運転音が気になりにくい静音化設計
外形寸法(幅×高さ×奥行)mm(ハンドル・脚カバーを除く) | 480×1119×586mm |
据付必要寸法(幅×高さ×奥行)mm | 520×1419×594(ハンドル・放熱スペース含む)mm |
本体重量(kg) | 32kg |
ドア数 | 2ドア |
ドアタイプ | 右開きタイプ |
自動製氷機能 | 無 |
霜取り | 自動 |
総有効内容量 | 138L |
冷蔵室容量 | 94L |
冷凍室容量 | 44L |
冷凍室位置 | 下段 |
野菜室位置 | 無 |
耐熱トップテーブル | 対応 |
タッチオープン | 無 |
脱臭機能 | 有 |
除菌機能 | 無 |
ドアアラーム | 無 |
スマホアプリ操作機能 | 非対応 |
年間消費電力量 | 298kWh/年(JIS C 9801-3:2015) |
年間電気代目安 | 約8050円 |
省エネ性能(目標年度2021) | ★☆☆☆☆ 1.5 |
" target="_blank" tabindex="-1">
1.インテリアになじむマットな質感のデザイン
2.買い置き・作り置きに便利な大きめ冷凍室。
3.運転音が気になりにくい静音化設計
外形寸法(幅×高さ×奥行)mm(ハンドル・脚カバーを除く) | 480×1119×586mm |
据付必要寸法(幅×高さ×奥行)mm | 520×1419×594(ハンドル・放熱スペース含む)mm |
本体重量(kg) | 32kg |
ドア数 | 2ドア |
ドアタイプ | 右開きタイプ |
自動製氷機能 | 無 |
霜取り | 自動 |
総有効内容量 | 138L |
冷蔵室容量 | 94L |
冷凍室容量 | 44L |
冷凍室位置 | 下段 |
野菜室位置 | 無 |
耐熱トップテーブル | 対応 |
タッチオープン | 無 |
脱臭機能 | 有 |
除菌機能 | 無 |
ドアアラーム | 無 |
スマホアプリ操作機能 | 非対応 |
年間消費電力量 | 298kWh/年(JIS C 9801-3:2015) |
年間電気代目安 | 約8050円 |
省エネ性能(目標年度2021) | ★☆☆☆☆ 1.5 |
" alt="【基本設置料金セット】 Panasonic(パナソニック) 冷蔵庫 パーソナルタイプ マットビターブラウン NR-B14HW-T [2ドア /右開きタイプ /138L] NRB14HW_T コレクション 【お届け日時指定】">